| Eleito | 1 | 12900 | PROF. MORGAN PRADO | PDT | 1.256 | 2,94% |
| Eleito | 2 | 17777 | PAULO JR. | PSL | 1.237 | 2,90% |
| Eleito | 3 | 20000 | TONY DA ACADEMIA | PSC | 1.013 | 2,37% |
| Eleito | 4 | 15123 | VANDERLAN | PMDB | 932 | 2,18% |
| Eleito | 5 | 20200 | IRMÃO GIBSON | PSC | 766 | 1,79% |
| Eleito | 6 | 45000 | REGE DO ROSA MARIA | PSDB | 758 | 1,77% |
| Eleito | 7 | 10555 | DADÁ | PRB | 737 | 1,73% |
| Eleito | 8 | 12789 | JORGE LISBOA | PDT | 719 | 1,68% |
| Eleito | 9 | 15444 | CHAGAS | PMDB | 691 | 1,62% |
| Eleito | 10 | 40456 | EVALDO | PSB | 605 | 1,42% |
| Eleito | 11 | 36123 | GEDALVA UMBAUBÁ | PTC | 592 | 1,39% |
| Eleito | 12 | 10000 | GILSON ELETRICISTA | PRB | 550 | 1,29% |
| Eleito | 13 | 10111 | DIÊGO | PRB | 535 | 1,25% |
| Eleito | 14 | 70123 | MICHAEL ALMEIDA | PT do B | 508 | 1,19% |
| Eleito | 15 | 55500 | GEVERTON DA SAUDE | PSD | 390 | 0,91% |
Comentários
Postar um comentário